ग्रेड (परीक्षण विधि) | S1300 |
उपस्थिति | सफेद पाउडर |
औसत पॉलिमराइज़ेशन डिग्री | 1250~1350 |
विस्तारित घनत्व, g/ml | 0.45~0.52 |
वाष्पशून्य पदार्थ (जल सम्मिलित) | ≦0.20% |
100g प्लास्टिकाइज़र का अवशोषण, g | ≧27 |
शेष वाइनाइल क्लोराइड मोनोमर सामग्री, यूजी/ग्राम | ≦2.0 |
छरनी पर कमी, 250μm छरनी जाल ≤ छरनी | ≦2.0% |
कम करें सीव, 63μmसीव जाल≥सीव | ≧95% |
मछली के आंखों की संख्या/400सेमी2 | ≦10 |
विषाक्त भागकणों की संख्या | ≦16 |
चमक का प्रतिशत (160(160°सी,10मिनट) | ≧78 |
आवेदन:
S1300:
PVC IS1300 फिल्म, शीट, कृत्रिम जातुन, तार, केबल शीथ और विभिन्न सॉफ्ट प्रोफाइल के लिए उपयोग किया जा सकता है
Copyright © Richest Group All Rights Reserved